Polar fleeceväst i unisexmodell, något kraftigare än vår micro fleece. Två sidofickor med dragkedja samt två innerfickor. SBS dragkedjor. Passar utmärkt att matchas med vårt Basic Softshellprogram. Extra storleksstege i färgerna 580, 96 och 99 som går ända upp i 4XL.
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
Röd
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
| Modell | Herr |
| Material | 100% polyester, antipilling behandlad polarfleece |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.425 kg |
| Nettovikt | 0.3825 kg |
| Netto förpackningsvikt | 7.65 kg |
| Bruttovolym | 0.00348 m³ |
| Nettovolym | 0.0031 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06264 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 8.5 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo | 182 st |
| Lagersaldo | 335 st |
| Lagersaldo | 6 st |
| Lagersaldo | 24 st |
| Lagersaldo | 42 st |
| Lagersaldo | 17 st |
| Lagersaldo | 52 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |